Alerta para quienes están pensando en cambiarse o renovar su plan Telcel: los nuevos planes “Telcel Libre” tienen ventajas, pero también trampas ocultas que pueden disparar tu facturación. Aquí te lo explico todo para que no termines pagando mucho más de lo que esperas.
Característica | Lo que incluye Telcel Libre |
---|---|
Sin plazos forzosos | Puedes cancelar o cambiar de plan cuando quieras, sin penalizaciones. |
Redes sociales ilimitadas | Incluyen WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, X/Twitter. |
Cobertura y minutos/SMS internacionales | Incluye México, EE.UU. y Canadá. |
Cashback | Recibes un porcentaje para usarlo en otros servicios. |
Contratas el Plan Telcel Libre 4 ($499 al mes, 10 GB), pero:
Total real: hasta $1,000 MXN.
Plan | Precio | GB | Cashback | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Libre 1 | $249 | 4 GB | 5% | Tarifas altas por exceso |
Libre 4 | $499 | 10 GB | 15% | Ojo con el uso intensivo |
Libre VIP | $1499 | 40 GB | 42% | Ideal para usuarios intensos |
Lee las condiciones completas antes de contratar. Estos planes tienen ventajas, pero también riesgos si no los entiendes bien.
¡Compártela o comenta tu experiencia! También puedes leer nuestras otras notas sobre Telcel.