Características Generales: | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
DATOS GENERALES | TIPO (Handset, Modem, Router, TPV´s…, 2G,3G,LTE,...) | Handset 3G |
MARCA | Nyx Mobile | |
MODELO | Fly | |
NOMBRE COMERCIAL | Fly | |
DISEÑO (Barra, Slider, TouchScreen) | Barra, Touchscreen | |
VERSION DE SOFTWARE | FLY_AMXNYX_V001R | |
VERSION DE HARDWARE | MT6577_MH00E_FLYM25ES | |
BANDAS DE OPERACIÓN | GSM (MHz) | 850/1800/1900 |
UMTS (MHz) | 850/1900 | |
LTE (Banda(s) soportada(s), Bandas de Roaming, MHz) | N/A | |
SISTEMA OPERATIVO | OS | Android |
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 4.0.4 | |
3GPP | RELEASE SOPORTADO DE ACUERDO A 3GPP | HSPA R6 |
DATOS | GPRS (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | GPRS 12 |
EDGE (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Class 12 | |
HSDPA (Especificar Categoría & Velocidad DL) | CAT8,7.2Mbps | |
HSUPA (Especificar Categoría & Velocidad UL) | CAT6,5.76Mbps | |
HSPA+ (Especificar Velocidad DL/UL) | N/A | |
LTE | Especificar Categoria & Velocidad DL/UL | N/A |
SUPPORT MIMO (2x2, 4x4, 2x4 en UL & DL) | N/A | |
BANDWIDTH SUPPORTED (5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz) | N/A | |
SUPPORT CIRCUIT SWITCH CALL FALLBACK (CSCFB) | N/A | |
SUPPORT DUPLEX MODE (FDD/TDD) | N/A | |
APN's Simultaneos | N/A | |
SUPPORT CIPHERING (SNOW / AES-123) | N/A | |
SUPPORT IRAT (To UTRAN, GERAN with PS HANDOVER) | N/A | |
MODULACION | MODULACION SOPORTADA PARA UL/DL (64QAM, 16QAM, QPSK,...) | 8PSK/GSMK/QPSK |
RAM | CAPACIDAD DE RAM | 4Gbit |
CHIPSET (Circuito Integrado que maneja la parte de Radio) |
MARCA | mtk |
MODELO | mtk6577 | |
VELOCIDAD | 1GHZ(Dual Core) | |
CPU ( Circuito Integrado que maneja y controla la totalidad del dispositivo) |
MARCA | mtk |
MODELO | mtk6577 | |
VELOCIDAD | 1GHZ(Dual Core) | |
GPU (Graphics Processing Unit) |
MARCA | Power VR |
MODELO | SGX 531 | |
VELOCIDAD | 200 Mhz | |
RADIO ACCESS NETWORK | FAST DORMANCY (Propietario, De Red / Habilitado, No Habilitado) | Propietario |
SOPORTE DE AMR-NB | OK | |
SOPORTE DE AMR WB | OK | |
CPC Downlink (Soportado, Habilitado / Soportado , No Habilitado / No Soportado) | N/A | |
CPC Uplink (Soportado, Habilitado / Soportado, No Habilitado / No Soportado) | N/A | |
CONECTIVIDAD | NFC | N/A |
BLUETHOOT (Version) | OK (3.0) | |
BLUETHOOT STEREO | OK | |
WI-FI (Versión 802.11 a/b/g/n) | a/b/g | |
SOPORTE DE PROTOCOLOS EAP-SIM / EAP-AKA (Wi-Fi Offload) | OK | |
TV OUT | NO | |
HDMI | NO | |
MODEM (Vía USB Cable) | OK | |
HOTSPOT | OK | |
MENSAJES DE TEXTO (SMS) | OK | |
MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) | OK | |
PROTOCOLO IP | V4.0 | OK |
V6.0 | OK | |
ADC | TAC | 35596605 |
OMA Client (Ver) | 1 | |
FUNCIONALIDADES | CLIENTE ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) de modo nativo | N/A |
FUNCIONALIDAD DLNA (SI / NO) | NO | |
CAMARA (Tipo, HD, 3D,... Mega Pixeles,…Frontal, Trasera) | Trasera/Delantera | |
RESOLUCION DE CAMARA | Trasera 8MP, Front VGA | |
FUNCIONALIDAD "PAUSE" (Durante captura de video y sin interrumpir el video) | OK | |
FUNCIONALIDAD DE CAPTURA DE FOTO ( Durante captura de Video) | SI | |
FLASH EN CAMARA (SI / NO) | SI | |
REPRODUCTOR DE VIDEO (SI / NO) | SI | |
GRABADORA DE VIDEO (SI / NO, Especificar FPS) | SI | |
GRABADORA DE RADIO FM (SI / NO, APLICACIÓN NATIVA) | SI | |
TIPO DE TEXTO PREDICTIVO SOPORTADO (ESPECIFICAR) | OK | |
GRABADORA DE VOZ | OK | |
CAPACIDAD DE CONTACTOS EN DIRECTORIO (En Memoria del Teléfono) | OK | |
VISUALIZADOR DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | N/A | |
EDICION DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | N/A | |
DURACION EN LLAMADA CONTINUA | 6 hr | |
DURACION EN STAND BY | 400 hr | |
VIDEO LLAMADA | yes | |
AGPS | yes | |
GPS | yes | |
PTT | N/A | |
JAVA J2ME | N/A | |
RADIO FM | yes | |
ALTAVOZ | yes | |
REPRODUCTOR MP3 | yes | |
FORMATOS SOPORTADOS (Imagen-Audio-Video) | amr/ midi/ mp3/ AAC/WAV/3GP/MP4/vc1 | |
TELEVISION | N/A | |
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE | TIPO DE SIM (NORMAL 2FF, MicroSIM 3FF) | 2FF |
CREAR / GUARDAR CONTACTOS EN SIM (Indicar la Capacidad) | ok | |
NUMEROS DE SERVICIOS (SDN) | ok | |
ONS | ok | |
SPN | ok | |
CORREO ELECTRONICO | POP3 | ok |
IMAP4 | ok | |
EXCHANGE | ok | |
iTELCEL | ok | |
APLICACIONES | N/A | |
N/A | ||
YOUTUBE | ok | |
JUEGOS | ok | |
OTRA | NA | |
DESCARGA DE CONTENIDO | TONOS | OK |
JUEGOS | OK | |
MUSICA | OK | |
VIDEO | OK | |
IMÁGENES | OK | |
STREAMING | AUDIO | OK |
VIDEO | OK | |
SERVICIOS IDEAS | iTV | N/A |
iRADIO | N/A | |
IDEAS MUSIK (IDEAS MUSIC STORE) | OK | |
MSNGR | OK | |
PLUGGER | OK | |
WINDOWS LIVE | N/A | |
SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD | SCAN TELCEL | N/A |
GPS TELCEL | OK | |
PUSH TO TALK | N/A | |
NOKIA MESSAGING | N/A | |
NOKIA MAPS | N/A | |
BROWSER | WAP | 2 |
XHTML | OK | |
HTML | OK | |
RSS FEEDS | N/A | |
WML | N/A | |
CODIFICACION | TIPO DE CODIFICACION PARA SMS (7, 8 Bits...) | 7 Bits |
USSD SUPPORT | FASE 1 | ok |
FASE 2 | ok | |
DIMENSIONES | TAMAÑO (Largo, Ancho,...) | 151X82.5X11.7mm |
TAMAÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL Y RESOLUCION | 5" | |
PESO (Gramos) | 160 | |
HARDWARE | TECLADO (Qwerty / TouchScreen Capacitivo, Resistivo/ Etc...) | Full touch Capacitive |
MEMORIA INTERNA (Capacidad Total / Capacidad Libre para el Usuario Final) | 4GB(ROM)/2GB(Disponible para usuario) | |
MEMORIA EXTERNA(Capacidad) | Hasta 32G | |
PANTALLA SECUNDARIA (Telefonos Clamshell) | N/A | |
BATERIA (MiliAmperes & Volts) | 2500 | |
GENERAL | COLORES DISPONIBLES | Blanco / Negro / Rosa |
EXCLUSIVIDAD TELCEL (SI / NO, VIGENCIA-FECHA DE INICIO Y TERMINO) | Si | |
ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CLIENTE FINAL | Un cargador de pared, cable de datos, una batería, auriculares, un manual de uso, una tarjeta de memoria Micro SD de 4GB | |
GUÍA DE CONFIGURACION TELCEL | INTERNET TELCEL / INTERNET AMIGO / TABLET / BB / CUPONERA IDEAS (INDICAR EL TIPO) | Internet, MMS,. iTelcel |
CARACTERISTICAS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
PRINCIPALES CARACTERISTICAS COMERCIALES (6.- Caracteristica Unica del Modelo / Proveedor) |
1.- Pantalla de 5" | |
2.- Android 4.0 | ||
3.- Camara posterior de 8 mpx | ||
4.- Camara Frontal VGA | ||
5.- Dual Core | ||
N/A | ||
SCRIPT COMERCIAL EN UNA FRASE | Con fly conexión y diversión sin límites | |
|
Con el nuevo Smartphone fly disfrutarás de la más amplia gama de aplicaciones y juegos que podrás descargar a través del Google Play Store. Escucha la música que más te gusta a través de su Reproductor MP3 y sintoniza tu estación preferida desde su Radio FM. Con fly conexión y diversión sin límites. | |
CLASIFICACION (Independiente, Juvenil, Ejecutivo) | Ejecutivo (Click) |