Serie Arkía A50
|
|
Tecnología | 3G |
2G Network GSM Bandas | 850/900/1800/1900 |
3G UMTS / HSDPA Bandas | 850/1900 |
4G LTE Bandas | NO |
HSDPA | 21Mbps |
HSUPA | 5.76Mbps |
HSPA+ | NO |
Video CALL | SI |
VERSION DE SISTEMA OPERATIVO | Android 4.2 |
Procesador | MT6572 |
Memoria RAM | 512MB |
Dimensiones [mm] largo x ancho x alto | 144.6*73*9.6 |
Peso aproximado [gr] | 176 (133 sin batería) |
Formato | Barra |
Tipo de Teclado | Touchscreen |
Duración Bateria en conversación [hrs] | 2G:2~4 hrs; 3G:3~5 hrs |
Duración Bateria en espera [hrs] | 2G:300 hrs; 3G:350 hrs |
Tipo Pantalla | FWVGA |
Tipo deTouch | Capacitivo |
Colores Pantalla | 16.7M |
Resolución Pantalla [pixeles] | 480*854 |
Dimensión Pantalla [inches] | 5" |
Cámara Fotográfica Integrada (Calidad Mp) (HD) | 8.0MP |
Autofoco | SI |
Estabilizador de Imagen | NO |
Face Detection | NO |
Zoom Optico | NO |
Zoom Digital | SI |
Tipo de Flash incorporado | Sí |
Camara Secundaria (Calidad) | 2.0 MP |
Reproductor MP3 | SI |
Formatos de audio soportados | MP3, MIDI, AMR, AAC, AAC+ |
Radio FM | SI |
Radio FM RDS | SI |
Conexión audio 3.5mm | SI |
Reproductor de Video | SI |
Grabador de Video | SI |
Memoria interna [MB] | 4GB/2.5GB |
Memoria Expandible | SI |
Maximo tamaño de memoria externa que soporta (MB/GB) | 32GB |
GPRS | SI, Class 12 |
EDGE | SI |
Bluetooth voz | SI |
Bluetooth datos | SI |
Wi-Fi | SI |
USB | SI |
SMS | SI |
MMS | SI |
WAP (Versión) | WAP 2.0 |
MODEM ENABLED | SI |
WI FI HotSpot | SI |
NFC | NO |
SI | |
Push Email | NO |
xHTML Browsing | SI |
HTML Browsing | SI |
Tipo SIM (2ff - 3ff - 4ff) | 2ff (Normal) |
Dual SIM | NO |
GPS/aGPS | SI |
Salida HDMI | NO |
Sintonizador TV (Analogo / Digital) | NO |
Office Suite | NO |
NO | |
Altavoz incorporado | SI |
Alerta vibradora | SI |
Discado por voz | NO |
Java | NO |
Offline Mode (modo avion) | SI |
Alarma | SI |
Calculadora | SI |
Calendario | SI |
Video Streaming | SI |
Batería | Li-ion, 2000mAh |