Características Generales: | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
DATOS GENERALES | TIPO (Handset, Modem, Router, TPV´s…, 2G,3G,LTE,...) | Handset 3G |
MARCA | ALCATEL ONE TOUCH | |
MODELO | OT- 6030A | |
NOMBRE COMERCIAL | One touch 6030A | |
DISEÑO (Barra, Slider, TouchScreen) | Touchscreen | |
VERSION DE SOFTWARE | 010 01 | |
VERSION DE HARDWARE | DIABLO PIO | |
BANDAS DE OPERACIÓN | GSM (MHz) | 850/900/1800/1900 |
UMTS (MHz) | 850/1900/2100 | |
LTE (Banda(s) soportada(s), Bandas de Roaming, MHz) | N/A | |
SISTEMA OPERATIVO | OS | Android |
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 4.1.1 Jelly Bean | |
3GPP | RELEASE SOPORTADO DE ACUERDO A 3GPP | Rel 6 |
DATOS | GPRS (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Class 12 hasta 237Kbps Descarga hasta 118Kbps Carga |
EDGE (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Class 12 hasta 237Kbps Descarga hasta 118Kbps Carga | |
HSDPA (Especificar Categoría & Velocidad DL) | Cat 8 (7.2 Mbps) | |
HSUPA (Especificar Categoría & Velocidad UL) | Cat 6 (5.76Mbps) | |
HSPA+ (Especificar Velocidad DL/UL) | N/A | |
LTE | Especificar Categoria & Velocidad DL/UL | N/A |
SUPPORT MIMO (2x2, 4x4, 2x4 en UL & DL) | N/A | |
BANDWIDTH SUPPORTED (5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz) | N/A | |
SUPPORT CIRCUIT SWITCH CALL FALLBACK (CSCFB) | N/A | |
SUPPORT DUPLEX MODE (FDD/TDD) | N/A | |
APN's Simultaneos | N/A | |
SUPPORT CIPHERING (SNOW / AES-123) | N/A | |
SUPPORT IRAT (To UTRAN, GERAN with PS HANDOVER) | N/A | |
MODULACION | MODULACION SOPORTADA PARA UL/DL (64QAM, 16QAM, QPSK,...) | QPSK, 16QAM |
RAM | CAPACIDAD DE RAM | 512 Mb |
CHIPSET (Circuito Integrado que maneja la parte de Radio) |
MARCA | Mediatek |
MODELO | MTK6577 | |
VELOCIDAD | 1GHz | |
CPU ( Circuito Integrado que maneja y controla la totalidad del dispositivo) |
MARCA | N/A |
MODELO | N/A | |
VELOCIDAD | N/A | |
GPU (Graphics Processing Unit) |
MARCA | N / A |
MODELO | N / A | |
VELOCIDAD | N / A | |
RADIO ACCESS NETWORK | FAST DORMANCY (Propietario, De Red / Habilitado, No Habilitado) | N/A |
SOPORTE DE AMR-NB | N / A | |
SOPORTE DE AMR WB | Si | |
CPC Downlink (Soportado, Habilitado / Soportado , No Habilitado / No Soportado) | N/A | |
CPC Uplink (Soportado, Habilitado / Soportado, No Habilitado / No Soportado) | N/A | |
CONECTIVIDAD | NFC | N / A |
BLUETHOOT (Version) | V 4 | |
BLUETHOOT STEREO | Si | |
WI-FI (Versión 802.11 a/b/g/n) | 802.11 b/g | |
SOPORTE DE PROTOCOLOS EAP-SIM / EAP-AKA (Wi-Fi Offload) | EAP SIM Si / EAP AKA No | |
TV OUT | N / A | |
HDMI | N / A | |
MODEM (Vía USB Cable) | Si | |
HOTSPOT | Si | |
MENSAJES DE TEXTO (SMS) | Si | |
MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) | Si | |
PROTOCOLO IP | V4.0 | Si |
V6.0 | N/A | |
ADC | TAC | 01349500 |
OMA Client (Ver) | OMA DRM 1.0 (FW Lock + Entrega Separada) | |
FUNCIONALIDADES | CLIENTE ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) de modo nativo | N/A |
FUNCIONALIDAD DLNA (SI / NO) | Si | |
CAMARA (Tipo, HD, 3D,... Mega Pixeles,…Frontal, Trasera) | Frontal CMOS, Trasera SVGA | |
RESOLUCION DE CAMARA | Frontal 2MP, Trasera 8MP zoom 3x | |
FUNCIONALIDAD "PAUSE" (Durante captura de video y sin interrumpir el video) | N/A | |
FUNCIONALIDAD DE CAPTURA DE FOTO ( Durante captura de Video) | N/A | |
FLASH EN CAMARA (SI / NO) | Si | |
REPRODUCTOR DE VIDEO (SI / NO) | Si | |
GRABADORA DE VIDEO (SI / NO, Especificar FPS) | Soporta 30 FPS | |
GRABADORA DE RADIO FM (SI / NO, APLICACIÓN NATIVA) | Si | |
TIPO DE TEXTO PREDICTIVO SOPORTADO (ESPECIFICAR) | Si Cootek | |
GRABADORA DE VOZ | Si | |
CAPACIDAD DE CONTACTOS EN DIRECTORIO (En Memoria del Teléfono) | 1000 | |
VISUALIZADOR DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | Si | |
EDICION DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | Si | |
DURACION EN LLAMADA CONTINUA | 2G 6horas / 3G 8.5 horas | |
DURACION EN STAND BY | 2G 700 horas / 3G 400 horas | |
VIDEO LLAMADA | Si | |
AGPS | Si | |
GPS | Si | |
PTT | N/A | |
JAVA J2ME | N/A | |
RADIO FM | Si | |
ALTAVOZ | Si | |
REPRODUCTOR MP3 | Si | |
FORMATOS SOPORTADOS (Imagen-Audio-Video) |
Image:bmp,wbmp,jpg,gif,ping Audio:AAc,AAC+,MP3,amr,wav,mid, wma Video :MPEG,MP4,3GPP,H.263,H.264 |
|
TELEVISION | N/A | |
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE | TIPO DE SIM (NORMAL 2FF, MicroSIM 3FF) | Micro SIM |
CREAR / GUARDAR CONTACTOS EN SIM (Indicar la Capacidad) | 250 | |
NUMEROS DE SERVICIOS (SDN) | Soportado | |
ONS | No Soporta | |
SPN | Soportado | |
CORREO ELECTRONICO | POP3 | Si |
IMAP4 | Si | |
EXCHANGE | Si | |
iTELCEL | Si | |
APLICACIONES | Si | |
Si | ||
YOUTUBE | Si | |
JUEGOS | Si | |
OTRA | iTelcel, Ideas Sync, Ideas Music, Plugger, Radio | |
DESCARGA DE CONTENIDO | TONOS | Si |
JUEGOS | Si | |
MUSICA | Si | |
VIDEO | Si | |
IMÁGENES | Si | |
STREAMING | AUDIO | Si |
VIDEO | Si | |
SERVICIOS IDEAS | iTV | N / A |
iRADIO | N / A | |
IDEAS MUSIK (IDEAS MUSIC STORE) | Si | |
MSNGR | Si | |
PLUGGER | Si | |
WINDOWS LIVE | N / A | |
SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD | SCAN TELCEL | N / A |
GPS TELCEL | Si | |
PUSH TO TALK | N / A | |
NOKIA MESSAGING | N / A | |
NOKIA MAPS | N / A | |
BROWSER | WAP | N/A |
XHTML | Si | |
HTML | Si | |
RSS FEEDS | N/A | |
WML | N/A | |
CODIFICACION | TIPO DE CODIFICACION PARA SMS (7, 8 Bits...) | Encoding GSM 7 bits |
USSD SUPPORT | FASE 1 | Soportado |
FASE 2 | Soportado | |
DIMENSIONES | TAMAÑO (Largo, Ancho,...) | 133x67.5x8.15mm |
TAMAÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL Y RESOLUCION | 4.66" TFT 540*960Pixels | |
PESO (Gramos) | 109g | |
HARDWARE | TECLADO (Qwerty / TouchScreen Capacitivo, Resistivo/ Etc...) | Touchscreen Capacitiva |
MEMORIA INTERNA (Capacidad Total / Capacidad Libre para el Usuario Final) | 512M+4G total, 2.3 Gb usuario final | |
MEMORIA EXTERNA(Capacidad) | hasta 32Gb | |
PANTALLA SECUNDARIA (Telefonos Clamshell) | N/A | |
BATERIA (MiliAmperes & Volts) | 1820mAh | |
CARACTERISTICAS ESPECIALES | Ultra delgado, ultraligero, deteccion de rostros, programa para captura de fotos | |
GENERAL | COLORES DISPONIBLES | Plata y Rosa |
EXCLUSIVIDAD TELCEL (SI / NO, VIGENCIA-FECHA DE INICIO Y TERMINO) | Si Abril 2013 Diciembre 2013 | |
ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CLIENTE FINAL | Un cargador, Un cable USB, un manos libres estereo, Incluye Micro SD de 4 GB | |
GUÍA DE CONFIGURACION TELCEL | INTERNET TELCEL / INTERNET AMIGO / TABLET / BB / CUPONERA IDEAS (INDICAR EL TIPO) | Internet Telcel / Cuponera |
CARACTERISTICAS COMERCIALES |
|
|
EQUIPO SUSTITUTO | ONE TOUCH 995 | |
PRINCIPALES CARACTERISTICAS COMERCIALES (6.- Caracteristica Unica del Modelo / Proveedor) |
Display 4.7" | |
Procesador Dual Core 1 Ghx | ||
Android 4.1 | ||
Cámara 8 Mpx | ||
Camara Frontal | ||
Solo pesa 110g | ||
|
Simplemente Irresistible. 110g de Poder | |
|
Simplemente Irresistible, el Smartphone mas ligero. Un telefono Sofisticado y Elegante que con un diseño sin bordes y características únicas. | |
CLASIFICACION (Independiente, Juvenil, Ejecutivo) | Ejecutivo | |
COMENTARIOS | El Smartphone mas ligero, con solo 110g. Pantalla 4.7", Procesador Dual Core 1 Ghz, Camara 8 Mpx y Frontal para Video llamadas. |